ONUs
Monitoramento de Optical Network Units
| Status | Serial | Cliente | OLT / Interface | Sinal RX | Distância | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS | ALCL10000000 | João Silva Rua Central, 554... | OLT-NOKIA-01 2/8/48 | N/A | N/A | 23h atrás |
| Online | ALCL10000001 | Carlos Souza Rua Brasil, 145... | OLT-NOKIA-02 1/2/49 | -25.44 dBm | 13.11 km | Agora |
| Offline | ALCL10000002 | Ana Oliveira Rua Central, 256... | OLT-NOKIA-01 1/4/32 | N/A | N/A | 8h atrás |
| Online | ALCL10000003 | Pedro Costa Rua Principal, 559... | OLT-NOKIA-02 2/7/4 | -27.80 dBm | 12.12 km | Agora |
| Dying Gasp | ALCL10000004 | Carlos Souza Rua das Flores, 732... | OLT-NOKIA-01 2/2/11 | N/A | N/A | 20h atrás |
| Online | ALCL10000005 | Ana Oliveira Rua Principal, 103... | OLT-NOKIA-01 2/5/27 | -27.01 dBm | 10.61 km | Agora |
| Online | ALCL10000006 | João Silva Rua Principal, 69... | OLT-NOKIA-01 1/2/52 | -20.83 dBm | 13.81 km | Agora |
| Online | ALCL10000007 | Ana Oliveira Rua São Paulo, 711... | OLT-NOKIA-01 2/6/20 | -22.52 dBm | 7.71 km | Agora |
| Online | ALCL10000008 | Maria Santos Rua Brasil, 229... | OLT-NOKIA-02 2/1/38 | -25.66 dBm | 1.88 km | Agora |
| LOS | ALCL10000009 | Carlos Souza Rua das Flores, 91... | OLT-NOKIA-01 2/8/19 | N/A | N/A | 2h atrás |
| Offline | ALCL10000010 | Pedro Costa Rua Principal, 989... | OLT-NOKIA-02 2/5/33 | N/A | N/A | 6h atrás |
| Online | ALCL10000011 | João Silva Rua Central, 731... | OLT-NOKIA-02 1/1/56 | -27.81 dBm | 2.34 km | Agora |
| Online | ALCL10000012 | Pedro Costa Rua das Flores, 8... | OLT-NOKIA-01 1/8/1 | -20.36 dBm | 10.67 km | Agora |
| Online | ALCL10000013 | Carlos Souza Rua Central, 705... | OLT-NOKIA-02 2/8/47 | -23.48 dBm | 10.25 km | Agora |
| Dying Gasp | ALCL10000014 | Pedro Costa Rua das Flores, 6... | OLT-NOKIA-01 2/1/16 | N/A | N/A | 8h atrás |
Mostrando 1 - 15 de 50